NOS ENTRAINEMENTS
Nous avons commencé sérieusement notre entrainement journalier en mars 2017. (marche, vélo, ski 1 semaine/an)
2023:
Mai: Nogaro > Roncevaux chemin de Compostelle, fin du Camino Frances
Juin: Séjour à Montgenèvre, visite de Briançon, Clavière et randonnées
Août: Vyage côte Ouest des USA
2022: Canicule en juillet
Juin: tronçon Cahors > Lectoure chemin de Compostelle
Août: tronçon Lectoure > Eauze chemin de Compostelle
Cette année 2022, pas de longue rando en vélo.
Entrainement mensuel en km
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 106.57 | 166.40 | 266.20 | 202.26 | 265.12 | 182.29 | 234.18 | |
Février | 149.32 | 196.03 | 211.53 | 223.03 | 284.58 | 211.55 | 205.47 | |
Mars | 67.28 | 373.09 | 344.30 | 251.67 | 395.15 | 329.32 | 314.27 | 254.21 |
Avril | 101.71 | 274.74 | 223.42 | 170.46 | 470.23 | 237.35 | 196.49 | 196.64 |
Mai | 94.95 | 199.57 | 610.02 | 311.26 | 442.53 | 347.64 | 337.53 | 124.74 |
Juin | 150.24 | 161.79 | 140.50 | 371.53 | 751.90 | 299.27 | 281.02 | 369.24 |
Juillet | 199.06 | 230.55 | 285.12 | 233.40 | 397.25 | 144.96 | 247.99 | |
Août | 102.01 | 156.58 | 172.13 | 221.52 | 289.18 | 268.83 | 132.89 | |
Septembre | 177.49 | 250.13 | 643.21 | 383.20 | 394.30 | 268.50 | 286.15 | |
Octobre | 278.71 | 125.77 | 124.74 | 148.83 | 246.28 | 184.01 | 206.23 | |
Novembre | 218.41 | 280.72 | 198.78 | 198.43 | 171.42 | 186.55 | 229.28 | |
Décembre | 135.70 | 149.40 | 179.22 | 201.30 | 240.91 | 160.28 | 154.11 | |
Total | 1525.56 | 2458.23 | 3283.87 | 2969.33 | 4224.44 | 2976.41 | 2779.80 | 1385.08 |
Entrainement annuel en km
Marche | Vélo | Ski | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 943.85 | 581.72 | non comptabilisé | 1525.57 | ||
2018 | 1495.58 | 760.68 | 202.49 | 2458.75 | ||
2019 | 1545.19 | 1459.78 | 278.90 | 3283.87 | ||
2020 | 1969.82 | 813.57 | 185.94 | 2969.33 | ||
2021 | 1748.91 | 2475.53 | Fermeture stations | 4224.44 | ||
2022 | 1639.22 | 1044.13 | 132.78 | 2976.41 | ||
2023 | 1812.15 | 831.94 | 135.71 | 2779.8 |
2021: En février/mars acquisition de VAE afin de palier aux petits bobos physiques.
Juin: randonnée vélo du canal du midi.
Juillet: second tronçon des chemins de Compostelle
Septembre: randonnée vélo au Lac St Ferréol
Cette année 2021, malgré les pépins physique, les randonnées ont pu être effectuées, les VAE ont permis des sorties plus longues.
2020: année perturbée par la pandémie Covid19, et quelques pépins physiques. Nous avons commencé le premier tronçon des chemins de Compostelle du Puy en Velay jusqu’à Conques, les périodes de confinement ne nous ont pas permis de réaliser tous nos projets.
2019: Mai et septembre 2019 sont élevés car nous avons fait de belles sorties en vélo.
One thought on “NOS ENTRAINEMENTS”
Nos montres Polar M430 achetées à 1 mois d’intervalle et utilisées chaque jour nous ont donné satisfaction pendant 13 mois ! Ensuite ces 2 montres sont tombées en panne à 1 mois d’intervalle ce qui pourrait laisser penser à de « l’obsolescence … » ? (Perte du Gps, réinitialisation en cours d’épreuves avec perte de données, passage intempestif en Anglais …) Garanties 24 mois, une achetée chez Am… a été remplacée dans les 48 heures, l’autre achetée chez De.. est repartie chez Polar pour test et délai d’attente annoncé: 6 semaines ! A suivre ….
1 mois plus tard je reçois la montre: réparée ? … A voir à l’utilisation